Gåsburennet
.
27.12.11
Resultatliste per klasse
G 10 år 1 km klassisk | J 10 år 1 km klassisk | G 9 år 1 km klassisk | J 9 år 1 km klassisk | G 8 år 1 km klassisk |
J 8 år 1 km klassisk | FH Menn senior stående 1 km klas | G 12 år 2 km klassisk | G 11 år 2 km klassisk | J 12 år 2 km klassisk |
J 11 år 2 km klassisk | G 14 år 3 km klassisk | G 13 år 3 km klassisk | J 14 år 3 km klassisk | J 13 år 3 km klassisk |
G 16 år 5 km klassisk | G 15 år 5 km klassisk | J 16 år 5 km klassisk | J 15 år 5 km klassisk | K 17 år 5 km klassisk |
K 18 år 5 km klassisk | K 19/20 år 5 km klassisk | Kvinner senior 5 km klassisk | Menn senior 10 km klassisk | M 19/20 år 10 km klassisk |
M 18 år 10 km klassisk | M 17 år 10 km klassisk |
Resultatliste G 10 år 1 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Andersen,Erlend | Åslia Skilag | 05:27 |
| Berger,Isak Skari | Lillehammer Skiklub | 05:38 |
| Bordal,Even | MjøsSki | 06:15 |
| Ellingsbø,Carl Olav | Vang Skiløperforening | 06:29 |
DNS | Flagstad,Fredrik Steinbakken | Nordbygda/Løten Ski | |
| Holm,Henrik Emaus | Lillehammer Skiklub | 05:55 |
| Hovde,Njål Rangmel | Hamar SK | 06:59 |
| Kjendlie,Håkon | Vang Skiløperforening | 07:05 |
| Kvernvolden,Ole-Magnus | Ottestad IL | 06:02 |
| Lien,Sondre Robøle | Hamar SK | 05:36 |
| LINDSTAD,SIMEN | Vang Skiløperforening | 06:43 |
| Lunde,Jørgen Nordvold | Åslia Skilag | 05:43 |
| Nergaard,Olav Melkior | Åslia Skilag | 06:16 |
| Nergaard,Peter Oliver | Åslia Skilag | 06:35 |
| Nordaas,Audun | Strandbygda IL | 05:44 |
| Ross,Hermann Dromsrud | Vang Skiløperforening | 06:25 |
| Sjur,Sætre | Harpefoss IL | 06:16 |
| Stubrud,Bjørn Lindvik | Søre Ål IL | 05:40 |
| Sveen,Kristian | Furnes Skiløperforening | 06:34 |
Resultatliste J 10 år 1 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Bagsjøberget,Hedda | Vang Skiløperforening | 07:14 |
| Bergum,Live Lerfald | Øyer-Tretten IF | 07:14 |
| Gravdahl,Ellen | Raufoss IL | 06:36 |
| Hoffsbakken,Tina K | Biri IL | 06:41 |
| Holmsen,Erle | Hamar SK | 08:56 |
| Nordlund,Ingeborg | Furnes Skiløperforening | 06:51 |
| Ottestad,Tora Bjørndal | Lyn Ski | 07:17 |
| Sandnes,Karoline | MjøsSki | 07:10 |
| Slåen,Marie | Tormod Skilag | 06:57 |
| Stenberg,Ingrid | Strandbygda IL | 06:21 |
| Veie,Tilde | Hamar SK | 10:14 |
Resultatliste G 9 år 1 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Baksjøberget,Ludvig | Vang Skiløperforening | 07:35 |
DNS | Bjeglerud,William | Strømmen og Lillestrøm SK | |
| Bjørnaa,Torje Strand | Lillehammer Skiklub | 06:42 |
| Brenna,Herman Lundhaug | Magnor UL | 07:16 |
| Henriksen,Sigurd Meland | Hamar SK | 06:59 |
| Hollekim,Vetle Norum | Vang Skiløperforening | 08:12 |
| Jevanord,Henrik | Moelven IL | 06:56 |
| Libakken,Brynjar | Vang Skiløperforening | 09:19 |
| Lindmoen,Eirik | Raufoss IL | 05:54 |
| Lindaas,Mats | Strandbygda IL | 06:58 |
| Nordseth,Peder Elias | Snertingdal IF Ski | 06:20 |
DNS | Stordahl Dybvig,Sokrates | Nes Ski | |
| Strand,Benjamin | Raufoss IL | 06:39 |
| Sømoen,Brage | Vang Skiløperforening | 07:07 |
Resultatliste J 9 år 1 km klassisk | | Return |
Resultatliste G 8 år 1 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Berntsen,Petter | Vang Skiløperforening | 10:58 |
| Busterud,Hermann Bøhn | Vang Skiløperforening | 07:07 |
| Bø,Mathias | Vang Skiløperforening | 09:01 |
| Engebakken,Kristian | Nordbygda/Løten Ski | 06:29 |
| Krueger,Keano Lee | Redalen IL | 10:39 |
| Kvarstad,Jørgen | Hamar SK | 07:56 |
| Lindberget,Johannes | Vang Skiløperforening | 07:56 |
DNS | Mikkelsen,Adrian | Vang Skiløperforening | |
| Mikkelsen,Benjamin | Vang Skiløperforening | 08:52 |
DNS | Nergaard,Trym Syver | Åslia Skilag | |
| Nordaas,Sigurd | Strandbygda IL | 06:52 |
| Ottestad,Jørgen Bjørndal | Lyn Ski | 07:47 |
| Rogde Amundsen,Mathias | Heming, IL - Ski | 11:06 |
| Semb Josefson,Jacob | Sverige | 15:43 |
| Skramstad,Kristian | Nordbygda/Løten Ski | 07:23 |
| Wiken,Lars | Vang Skiløperforening | 13:04 |
Resultatliste J 8 år 1 km klassisk | | Return |
Resultatliste FH Menn senior stående 1 km klas | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hulleberg,Morten | MjøsSki | 12:38 + 00:00 |
Resultatliste G 12 år 2 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Karsrud,Kristoffer Alm | Raufoss IL | 08:55 + 00:00 |
2 | Sørumshaugen,Arngrim | Gjøvik SK | 09:06 + 00:11 |
3 | Myhr,Petter | Vallset IL | 09:21 + 00:26 |
3 | Lindmoen,Petter | Raufoss IL | 09:21 + 00:26 |
5 | Brenna,Didrik Lundhaug | Magnor UL | 09:29 + 00:34 |
6 | Bjørgen,Andreas | Hamar SK | 09:33 + 00:38 |
7 | Tandsether,Jørgen | Gjøvik SK | 09:38 + 00:43 |
8 | Skurdal,Sigurd | Ottestad IL | 09:44 + 00:49 |
9 | Melby,Njaal Ellegaard | Vang Skiløperforening | 09:56 + 01:01 |
10 | Frøisland,Eskil | Vang Skiløperforening | 10:03 + 01:08 |
11 | Ellingsbø,Petter Martinus | Vang Skiløperforening | 10:08 + 01:13 |
12 | Fossheim,Tobias | Raufoss IL | 10:15 + 01:20 |
13 | Lunde,Martin Nordvold | Åslia Skilag | 10:16 + 01:21 |
14 | Sollien,Even Ingolf | Hamar SK | 10:21 + 01:26 |
15 | Løkken,Vinjar | Raufoss IL | 10:33 + 01:38 |
16 | Trontveit,Jonas Sletli | Vang Skiløperforening | 10:34 + 01:39 |
17 | Storebakken,Johan | Hamar SK | 10:39 + 01:44 |
18 | Karterud,Herman | Nordbygda/Løten Ski | 10:41 + 01:46 |
19 | Trøen,Kim | Vang Skiløperforening | 10:44 + 01:49 |
20 | Liven,Lars Kvarstad | Nordbygda/Løten Ski | 10:47 + 01:52 |
21 | Skramstad,Håkon | Nordbygda/Løten Ski | 10:51 + 01:56 |
22 | strand,kristoffer | Raufoss IL | 10:52 + 01:57 |
22 | Kvarstad,Kristoffer | Hamar SK | 10:52 + 01:57 |
24 | Rustad,Sigurd Myhr | Vang Skiløperforening | 10:59 + 02:04 |
24 | Brynsrud,Magnus | Bærums Verk IF | 10:59 + 02:04 |
26 | Toresen,Kristian Aleksander | Lillomarka SK | 11:01 + 02:06 |
27 | Thomassen,Eirik Enge | Ottestad IL | 11:20 + 02:25 |
28 | Bjørgan,Simen | Nordbygda/Løten Ski | 11:28 + 02:33 |
29 | Børresen,Espen Aleksander Finbo | Hamar SK | 11:39 + 02:44 |
30 | Bjørnstad,Eskil Hoel | Østre Toten Skilag | 11:40 + 02:45 |
31 | Andersen,Anton Mørkved | Hamar SK | 11:41 + 02:46 |
32 | Overskott,Jakob Børke | Hamar SK | 11:51 + 02:56 |
33 | Sømoen,Jørgen | Vang Skiløperforening | 11:55 + 03:00 |
34 | Wiken,Johannes | Vang Skiløperforening | 12:35 + 03:40 |
35 | Frankmo,Mikael S A | Ottestad IL | 12:36 + 03:41 |
36 | Bråten,Ole Johan | Vang Skiløperforening | 13:04 + 04:09 |
37 | Syversen,Simen | Hamar SK | 13:06 + 04:11 |
38 | Austad,Emil Nilsen | Mogutten IL | 13:27 + 04:32 |
39 | Lindaas,Even | Strandbygda IL | 13:31 + 04:36 |
40 | Strømsrud,Kristoffer Haavie | Hamar SK | 14:52 + 05:57 |
DNS | Arnås Jødahl,Sindre | Vang Skiløperforening | |
DNS | Bjeglerud,Ole Christian | Strømmen og Lillestrøm SK | |
NC | Bjørlo,August Sletnes | Hamar SK | |
Resultatliste G 11 år 2 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Karlsen,Even | Lillehammer Skiklub | 10:33 + 00:00 |
2 | Karlsen,Jostein | Lillehammer Skiklub | 10:37 + 00:04 |
3 | Bjørnaa,Birk Strand | Lillehammer Skiklub | 11:16 + 00:43 |
4 | Dragerengen,Ivar | Raufoss IL | 11:17 + 00:44 |
5 | Dukefoss,Frikk | Lillehammer Skiklub | 11:27 + 00:54 |
6 | Linn,Håvard | Follebu SK | 11:28 + 00:55 |
7 | Strandlie,Andreas | Ottestad IL | 11:34 + 01:01 |
8 | Holm,Ola Emaus | Lillehammer Skiklub | 11:43 + 01:10 |
9 | Nyberg,Aleksander | Åslia Skilag | 12:02 + 01:29 |
10 | Skille,Torjus Tveito | Strandbygda IL | 12:14 + 01:41 |
11 | Welhaven,Fredrik | Hamar SK | 12:21 + 01:48 |
12 | Jørem,Lars L | Vang Skiløperforening | 12:31 + 01:58 |
13 | Bø,Jonathan | Vang Skiløperforening | 12:41 + 02:08 |
14 | Olsen,Simen | Ottestad IL | 12:53 + 02:20 |
DNS | Gjestvang,Håvard | Østre Toten Skilag | |
DNS | Langedal,Sivert Løvseth | Gjøvik SK | |
Resultatliste J 12 år 2 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ziesler,Camilla | Sandnes IL | 09:39 + 00:00 |
2 | Slåen,Anna | Tormod Skilag | 10:05 + 00:26 |
3 | Stubrud,Hege Lindvik | Søre Ål IL | 10:09 + 00:30 |
4 | Myhr,Hanne | Vallset IL | 10:12 + 00:33 |
5 | Morken,Maria Norheim | Kjelsås IL - ski | 10:14 + 00:35 |
6 | Bergum,Sigri | Øyer-Tretten IF | 10:31 + 00:52 |
7 | Lien,Mari Victoria Robøle | Hamar SK | 10:37 + 00:58 |
8 | Korslund,Andrine | Roterud IL | 10:39 + 01:00 |
9 | Rønn,Kristine | Harpefoss IL | 10:54 + 01:15 |
10 | Bakken,Pernille | Vind IL | 11:00 + 01:21 |
11 | Nordseth,Karen Amalie | Snertingdal IF Ski | 11:01 + 01:22 |
12 | Olsvik Dengerud,Karianne | Kjelsås IL - ski | 11:36 + 01:57 |
13 | Noren,Lotte | Hamar SK | 11:46 + 02:07 |
14 | Rymoen,Sirianne Carlsen | Moss SK | 12:17 + 02:38 |
15 | Wardberg Høiby,Karoline | Åsmarka IL | 12:20 + 02:41 |
16 | Ryen,Emma | Hamar SK | 12:48 + 03:09 |
17 | Frisinger,Hanna | Raufoss IL | 12:52 + 03:13 |
18 | Holmsen,Maren | Hamar SK | 13:12 + 03:33 |
19 | Martinsen,Elida Veidahl | Vang Skiløperforening | 13:47 + 04:08 |
20 | Lyngnes,Susann Fedreheim | MjøsSki | 13:59 + 04:20 |
21 | Veie,Oda | Hamar SK | 16:22 + 06:43 |
DNF | Sel,Ingrid Marie | Ottestad IL | |
DNS | ØYNES,REBECKA CELINA | Vang Skiløperforening | |
DNS | Kvam,Eline | Øyer-Tretten IF | |
Resultatliste J 11 år 2 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sveen,Carina | Strandbygda IL | 10:27 + 00:00 |
2 | Krueger,Carlotta Kim | Redalen IL | 10:34 + 00:07 |
3 | Norland,Øydis | Gjøvik SK | 11:11 + 00:44 |
4 | Harviken,Mathilde Hauge | Strandbygda IL | 11:50 + 01:23 |
4 | Lindmoen,Anita | Raufoss IL | 11:50 + 01:23 |
6 | Aas,Pernille Rolid | Redalen IL | 11:52 + 01:25 |
7 | Hilleren,Selma Stakston | Lillehammer Skiklub | 12:02 + 01:35 |
8 | Hamre,Elisabeth Lykken | Søre Ål IL | 12:18 + 01:51 |
9 | Bossum,Ingvild | Søre Ål IL | 12:27 + 02:00 |
10 | Bollingmo,Otilie Børresen | Raufoss IL | 12:34 + 02:07 |
11 | Myklebust,Karen | Vang Skiløperforening | 12:36 + 02:09 |
12 | Bårdseng,Anna | Vang Skiløperforening | 12:50 + 02:23 |
13 | Skoglund Kampenhøy,Hanne | Nordbygda/Løten Ski | 12:54 + 02:27 |
14 | Myhrum,Aurora | Lommedalens IL | 13:06 + 02:39 |
15 | Seim,Solvor | Hamar SK | 13:40 + 03:13 |
16 | Bovold,Lone | Østby IL | 13:43 + 03:16 |
17 | Zachariassen,Ingrid Nygård | Vang Skiløperforening | 13:45 + 03:18 |
DNS | Wangen,Marie Sølverud | Magnor UL | |
DNS | Lome,Kamilla | Ottestad IL | |
Resultatliste G 14 år 3 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wassrud,Emil | Sør-Fron IL | 11:29 + 00:00 |
2 | Strøm Scheie,Jonas | Vang Skiløperforening | 11:34 + 00:05 |
3 | Jacobsen,Bjørnar | Driv IL | 11:48 + 00:19 |
4 | Jensen,Mats K. | Gjerdrum IL - Ski | 11:54 + 00:25 |
5 | Hvalbye,Per Helge | Redalen IL | 11:59 + 00:30 |
6 | Volberg,Eskil | Sør-Fron IL | 12:03 + 00:34 |
7 | Skaarseth,Iver | Lillehammer Skiklub | 12:13 + 00:44 |
8 | Syverud,Mats | Vind IL | 12:29 + 01:00 |
9 | Thorslund Otterstad,Amund | Vang Skiløperforening | 12:31 + 01:02 |
10 | Bordal,Johannes | MjøsSki | 12:37 + 01:08 |
11 | Bossum,Andreas | Søre Ål IL | 12:53 + 01:24 |
12 | Jakobsen,Kristian | Gjøvik SK | 12:54 + 01:25 |
13 | Dalby,Jonas | Gjøvik SK | 12:55 + 01:26 |
14 | Offigstad,Håvard | Søre Ål IL | 12:57 + 01:28 |
15 | Wilson,Angus Olav | Hamar SK | 12:59 + 01:30 |
16 | Sætre,Sivert | Harpefoss IL | 13:01 + 01:32 |
17 | Hårstadhaugen,Halvor | Vestringen IL | 13:04 + 01:35 |
18 | Gårderløkken,Jens | Tormod Skilag | 13:13 + 01:44 |
19 | Seim,Sivert | Hamar SK | 13:32 + 02:03 |
20 | Bergo,Eirik | Røa IL | 13:35 + 02:06 |
21 | Nyberg,Kristoffer | Åslia Skilag | 13:39 + 02:10 |
22 | Smaaberg,Ola Fivelstad | Gol IL | 13:51 + 02:22 |
23 | Murud,Eivind Krokan | Roterud IL | 13:57 + 02:28 |
24 | Bråten,Jens Erling | Vang Skiløperforening | 14:08 + 02:39 |
25 | Holm,Vemund | Åslia Skilag | 14:09 + 02:40 |
26 | Jensen,Fredrik | Nordbygda/Løten Ski | 14:52 + 03:23 |
DNS | Udnæs,Elias Roland | Lillehammer Skiklub | |
DNS | Henningsen,Christoffer | Lillehammer Skiklub | |
DNS | Udnæs,Oskar Roland | Lillehammer Skiklub | |
DNS | Vaglum,Ener Søberg | Søre Ål IL | |
Resultatliste G 13 år 3 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjorstad,Asmund | Harpefoss IL | 12:24 + 00:00 |
2 | Hagen,Vegard Ek | Driv IL | 12:46 + 00:22 |
3 | Bjørnsgaard,Lars | Lillehammer Skiklub | 13:08 + 00:44 |
4 | Rogne,Anders Johan | Hakadal IL | 13:18 + 00:54 |
5 | Andberg,Fridtjof Myrvold | Lillehammer Skiklub | 13:23 + 00:59 |
6 | Nordaas,Eirik | Strandbygda IL | 13:30 + 01:06 |
7 | Holen,Erik Honganvik | Magnor UL | 13:32 + 01:08 |
8 | Kristiansen,Jonas | Gjelleråsen IF | 13:56 + 01:32 |
9 | Stø,Øivind Wøien | Lillehammer Skiklub | 14:05 + 01:41 |
10 | Welhaven,Andreas | Hamar SK | 14:11 + 01:47 |
11 | Stokkli Fredriksberg,Sander | Vang Skiløperforening | 14:17 + 01:53 |
12 | Moen,Lars | Hamar SK | 14:20 + 01:56 |
13 | Smestad,Simen Kjelstrup | Lillehammer Skiklub | 14:22 + 01:58 |
14 | Ringstad,Marius Buskenes | Roterud IL | 14:26 + 02:02 |
15 | Kvernvolden,Lars-Haakon | Ottestad IL | 14:56 + 02:32 |
16 | Busterud,Henrik | Vang Skiløperforening | 15:00 + 02:36 |
17 | Lindstad,Sivert | Vang Skiløperforening | 15:07 + 02:43 |
18 | Grøtting,Ole Andreas | Hernes IL | 15:33 + 03:09 |
19 | Bagsjøberget,Oliver | Vang Skiløperforening | 16:17 + 03:53 |
20 | Libakken,Torstein | Vang Skiløperforening | 16:30 + 04:06 |
DNS | Wangen,Sigurd | Lillehammer Skiklub | |
DNS | Kjonerud-Waage,Oskar | Ottestad IL | |
DNS | Aas,Oscar Rolid | Redalen IL | |
Resultatliste J 14 år 3 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Myhrvold,Mathilde | Vind IL | 12:18 + 00:00 |
2 | Emilsen,Marte | Nordbygda/Løten Ski | 12:46 + 00:28 |
3 | Sandbæk,Kristin | Østre Toten Skilag | 12:57 + 00:39 |
4 | Korslund,Martine | Roterud IL | 13:02 + 00:44 |
5 | Murvold,Emma | Stor-Elvdal SK | 13:06 + 00:48 |
6 | Midtskogen,Maiken Min | Stor-Elvdal SK | 13:17 + 00:59 |
7 | Nordlunde,Mari | Follebu SK | 13:21 + 01:03 |
8 | Bergersen,Mathilde Bangstad | Hamar SK | 13:55 + 01:37 |
9 | Linvollen,Inger Marit | Roterud IL | 13:57 + 01:39 |
10 | Vaadal,Hanne Mo | Roterud IL | 14:17 + 01:59 |
11 | Vold,Henriette Schøyen | Hamar SK | 14:22 + 02:04 |
12 | Hilleren,Elida Stakston | Lillehammer Skiklub | 14:45 + 02:27 |
13 | Karset,Sigrid Anne Hafsahl | Vang Skiløperforening | 15:01 + 02:43 |
14 | Korsvold,Kristine | Vang Skiløperforening | 15:08 + 02:50 |
15 | Jutkvam,Thea Mathilde | Bækkelagets SK | 15:25 + 03:07 |
16 | Austad,Madeleine Nilsen | Mogutten IL / Team Odal | 16:18 + 04:00 |
17 | Dæhli Moberg,Oda | Vang Skiløperforening | 16:46 + 04:28 |
DNS | Nøvik,Mari Virik | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | |
Resultatliste J 13 år 3 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Stakston,Sigrid | Søre Ål IL | 12:38 + 00:00 |
2 | Ahlsand,Ingvil | Kjelsås IL - ski | 13:37 + 00:59 |
3 | Bjørn,Aurora Ulsaker | Vang Skiløperforening | 13:40 + 01:02 |
4 | Berger,Guro Skari | Lillehammer Skiklub | 14:22 + 01:44 |
5 | Baklid,Thea Sildnes | Konnerud IL | 14:24 + 01:46 |
6 | Skogsholm,Franziska | Åslia Skilag | 14:37 + 01:59 |
6 | Hoff-Nordstrand,Ingrid | Lillehammer Skiklub | 14:37 + 01:59 |
8 | Hamre,Ingrid Lykken | Søre Ål IL | 14:40 + 02:02 |
9 | Lindmoen,Gina | Raufoss IL | 14:43 + 02:05 |
10 | Wangen,Ingrid Sølverud | Magnor UL | 14:49 + 02:11 |
11 | Wiest,Heidi Therese | Hamar SK | 15:15 + 02:37 |
12 | Sveen,Marit | Furnes Skiløperforening | 15:21 + 02:43 |
13 | Rud,Eline | Søre Ål IL | 15:35 + 02:57 |
14 | Skyttermoen,Silje Therese | Follebu SK | 15:49 + 03:11 |
15 | Karlsen,Guro | Lillehammer Skiklub | 15:52 + 03:14 |
16 | Scheie,Julie Strøm | Vang Skiløperforening | 17:54 + 05:16 |
17 | Ross,Ebba Dromsrud | Vang Skiløperforening | 17:58 + 05:20 |
18 | Ellingsbø,Bjørk Margrete | Vang Skiløperforening | 18:02 + 05:24 |
DNS | Galaaen,Jenny Margrethe Kant | Hernes IL | |
Resultatliste G 16 år 5 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Stenshagen,Mattis | Follebu SK | 14:35 + 00:00 |
2 | Nordhagen,Simen | Strandbygda IL | 14:43 + 00:08 |
3 | Ramstad,Simen | Vind IL | 15:38 + 01:03 |
4 | Nygaard,Andreas | Kjellmyra IL / Team Solør Ski | 15:40 + 01:05 |
5 | Thoner,Gjermund Korbøl | Slåstad IL / Team Odal | 15:41 + 01:06 |
6 | Flaten,Håvard | Brandbu IF | 15:48 + 01:13 |
6 | Hågensen,Jørgen | Hamar SK | 15:48 + 01:13 |
8 | Hanslien,Iver Andreas Svarstad | Lillehammer Skiklub | 15:49 + 01:14 |
9 | Stubrud,Håkon Lindvik | Søre Ål IL | 15:56 + 01:21 |
10 | Berget,Espen | MjøsSki | 16:00 + 01:25 |
11 | Owren,Erling Nyborg | Gjøvik SK | 16:02 + 01:27 |
12 | Bratland,Øivind | Vestringen IL | 16:08 + 01:33 |
13 | Løchting,Vetle | Strandbygda IL | 16:13 + 01:38 |
14 | Engebakken,Jonas | Nordbygda/Løten Ski | 16:16 + 01:41 |
15 | Andersen,Martin Skjøstad | Furnes Skiløperforening | 16:17 + 01:42 |
16 | Eriksen,Stein-Erik | Heming, IL - Ski | 16:22 + 01:47 |
17 | Noren,Matias Sølvsberg | Hamar SK | 16:26 + 01:51 |
18 | Skjeseth Ruud,Sigurd | Hamar SK | 16:32 + 01:57 |
19 | Askeli,Brage | Gjøvik SK | 16:34 + 01:59 |
19 | Slåen,Anders | Tormod Skilag | 16:34 + 01:59 |
21 | Vaadal,Håvard Mo | Roterud IL | 16:37 + 02:02 |
22 | Nordlund,Sindre | Furnes Skiløperforening | 16:45 + 02:10 |
23 | Jansson,Sander | Ringebu/Fåvang SK | 17:02 + 02:27 |
24 | Toresen,Jens Petter | Lillomarka SK | 17:09 + 02:34 |
25 | Langedal,Børge Løvseth | Gjøvik SK | 17:11 + 02:36 |
26 | Myklebust,Sigurd | Vang Skiløperforening | 18:11 + 03:36 |
27 | Jakobsen,Knut Einar | Gjøvik SK | 18:22 + 03:47 |
28 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Nordbygda/Løten Ski | 18:47 + 04:12 |
29 | Stuan,Håkon Helgestad | Nordbygda/Løten Ski | 19:53 + 05:18 |
30 | Flanagan,Tim | Australia | 22:31 + 07:56 |
DNS | Furusethagen,Knut Andre | Raufoss IL | |
Resultatliste G 15 år 5 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Stakston,Petter | Søre Ål IL | 15:09 + 00:00 |
2 | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | 15:26 + 00:17 |
3 | Saugstad,Lars | MjøsSki | 15:39 + 00:30 |
4 | Støeng,Sverre Bang | Hamar SK | 15:44 + 00:35 |
5 | Kvamme,Kristian | Vegårshei IL | 15:55 + 00:46 |
6 | Helgestad,Fredrik | Hamar SK | 15:59 + 00:50 |
7 | Brukvangen,Ole - Einar | Vang Skiløperforening | 16:05 + 00:56 |
8 | Skyttermoen,Christian | Follebu SK | 16:06 + 00:57 |
9 | Staum,Erik | Follebu SK | 16:21 + 01:12 |
10 | Kringlebotn,Lars | Ottestad IL | 16:25 + 01:16 |
11 | Resell,Åsmund Aamodt | Koll IL | 16:28 + 01:19 |
12 | Gravdahl,Magnus | Raufoss IL | 16:31 + 01:22 |
13 | Brusveen,Torstein Furuseth | Søre Ål IL | 16:42 + 01:33 |
13 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar SK | 16:42 + 01:33 |
15 | Nordal,Elias | Vang Skiløperforening | 16:47 + 01:38 |
16 | Rudland,Hans Kristian Haadem | Kvam IL | 16:53 + 01:44 |
17 | Kjonerud,Håkon A | Roterud IL | 16:57 + 01:48 |
18 | Bovold,Lars | Østby IL | 17:06 + 01:57 |
19 | Heggelund,Simen Eger | Raufoss IL | 17:20 + 02:11 |
20 | Dalen,Fredrik | Vang Skiløperforening | 17:21 + 02:12 |
21 | Lomsdalen,Sivert | Redalen IL | 17:23 + 02:14 |
22 | Rønn,Kjetil | Harpefoss IL | 17:26 + 02:17 |
23 | Skurdal,Harald | Ottestad IL | 17:30 + 02:21 |
24 | Rogne,Lars Gustav | Hakadal IL | 17:35 + 02:26 |
25 | Strand,Martin | Redalen IL | 17:37 + 02:28 |
26 | Karlsen,Anders | Strandbygda IL | 17:39 + 02:30 |
27 | Jødahl,Åsmund Arnås | Vang Skiløperforening | 18:02 + 02:53 |
28 | Nordaas,Øystein | Strandbygda IL | 18:08 + 02:59 |
29 | Sel,Ole Ingar | Ottestad IL | 18:10 + 03:01 |
29 | Myhr,Håkon | Vallset IL | 18:10 + 03:01 |
31 | Sommerstad,Vetle | Raufoss IL | 18:18 + 03:09 |
32 | Ellingsen,Emil | Hamar SK | 18:23 + 03:14 |
33 | Henriksen,Sture Meland | Hamar SK | 18:48 + 03:39 |
34 | Frisinger,Martin | Raufoss IL | 19:01 + 03:52 |
35 | Dahlen,Kristen Hagen | Søre Ål IL | 19:18 + 04:09 |
36 | Staum,Simen | Follebu SK | 19:45 + 04:36 |
37 | Sømoen,Eirik | Vang Skiløperforening | 28:28 + 13:19 |
DNS | Kletthagen,Vetle | Redalen IL | |
DNS | Knutsen,Erlend Andreas | Magnor UL | |
DNS | Berg,Sindre | Jømna/Heradsbygd Langrenn | |
DNS | Risdal,Torger Bjørnson | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | |
Resultatliste J 16 år 5 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ahlsand,Anine | Kjelsås IL - ski | 16:50 + 00:00 |
2 | Wilson,Silje | Hamar SK | 17:04 + 00:14 |
3 | Sørumshaugen,Ingrid | Gjøvik SK | 17:33 + 00:43 |
4 | Nordlunde,Marte | Follebu SK | 18:01 + 01:11 |
5 | Brenden,Anne Marthe | Redalen IL | 18:25 + 01:35 |
6 | Welhaven,Marte | Hamar SK | 18:28 + 01:38 |
7 | Bakken,Kristina Linesdatter | Hamar SK | 19:06 + 02:16 |
8 | Holm,Johanne | Åslia Skilag | 19:11 + 02:21 |
9 | Buraas,Marte Sofie | Lillehammer Skiklub | 19:34 + 02:44 |
10 | Andersen,Nora Hui | Hamar SK | 19:39 + 02:49 |
11 | Sel,Tora Helene | Ottestad IL | 19:57 + 03:07 |
12 | Linn,Sigrid | Follebu SK | 20:45 + 03:55 |
13 | Hamnes,Idunn | Øyer-Tretten IF | 21:58 + 05:08 |
DNS | Slokvik,Kristine | Ottestad IL | |
Resultatliste J 15 år 5 km klassisk | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Karsrud,Kristine Alm | Raufoss IL | 17:04 + 00:00 |
2 | Harviken,Johanne Hauge | Strandbygda IL | 17:43 + 00:39 |
3 | LINDMOEN,MARTHE | Raufoss IL | 17:52 + 00:48 |
4 | Johansen,Marte Mæhlum | Østre Toten Skilag | 18:14 + 01:10 |
5 | Thomte,Tina Andrea | Vind IL | 18:21 + 01:17 |
6 | Vilde,Aaseth | Strandbygda IL | 18:29 + 01:25 |
7 | Narum,Dorte | Hamar SK | 18:39 + 01:35 |
7 | Ottestad,Mie Bjørndal | Lyn Ski | 18:39 + 01:35 |
9 | Sagstuen,Susann | Gjøvik SK | 18:47 + 01:43 |
10 | Bjørgen,Sigrid | Hamar SK | 19:03 + 01:59 |
11 | Sveen,Christina | Strandbygda IL | 19:08 + 02:04 |
12 | Helseth,Ane Nyløkken | Ottestad IL | 19:26 + 02:22 |
13 | Hjelde,Frida Stav | Heming, IL - Ski | 19:38 + 02:34 |
14 | Løkken,Eir | Raufoss IL | 19:42 + 02:38 |
14 | Græsli,Sara | Hamar SK | 19:42 + 02:38 |
16 | Rymoen,Liselotte Carlsen | Moss SK | 24:12 + 07:08 |
DNS | Gårderløkken,Julie | Tormod Skilag | |
DNS | Ziesler,Charlotte | Sandnes IL | |
