Gåsburennet

.

27.12.11

Resultatliste Lillehammer SkiklubReturn
Plass Navn Klasse                Tid
5Andberg,Fridtjof Myrvold G 13 år 3 km klassisk 13:23 +00:59
4Berger,Guro Skari J 13 år 3 km klassisk 14:22 +01:44
Berger,Isak Skari G 10 år 1 km klassisk 05:38
7Bjerke,Espen Harald Menn senior 10 km klas 28:14 +01:05
5Bjerke,Oddgeir Haukaas M 17 år 10 km klassisk 31:17 +02:53
DNSBjerkreim Nilsen,Vegard M 19/20 år 10 km klass 00:00
20Bjørnsgaard,Hans M 17 år 10 km klassisk 33:41 +05:17
3Bjørnsgaard,Lars G 13 år 3 km klassisk 13:08 +00:44
7Bjørnsgaard,Marthe K 19/20 år 5 km klassi 16:58 +00:22
3Bjørnaa,Birk Strand G 11 år 2 km klassisk 11:16 +00:43
Bjørnaa,Torje Strand G 9 år 1 km klassisk 06:42
9Buraas,Marte Sofie J 16 år 5 km klassisk 19:34 +02:44
18Børsheim,Vegard M 17 år 10 km klassisk 33:34 +05:10
9Dimmen Sæle,Eirik Menn senior 10 km klas 28:35 +01:26
5Dukefoss,Frikk G 11 år 2 km klassisk 11:27 +00:54
25Ekrem,Ole Eirik Fuglehaug M 17 år 10 km klassisk 47:20 +18:56
8Hanslien,Iver Andreas Svarstad G 16 år 5 km klassisk 15:49 +01:14
19Hellerud,Kristian Myhre Menn senior 10 km klas 32:26 +05:17
DNSHenningsen,Christoffer G 14 år 3 km klassisk 00:00
2Hestetræet,Kristoffer M 17 år 10 km klassisk 29:39 +01:15
12Hilleren,Elida Stakston J 14 år 3 km klassisk 14:45 +02:27
10Hilleren,Nikoline Stakston K 17 år 5 km klassisk 18:51 +02:06
7Hilleren,Selma Stakston J 11 år 2 km klassisk 12:02 +01:35
6Hoff-Nordstrand,Ingrid J 13 år 3 km klassisk 14:37 +01:59
Holm,Henrik Emaus G 10 år 1 km klassisk 05:55
1Holm,Markus Emaus M 18 år 10 km klassisk 28:34 +00:00
8Holm,Ola Emaus G 11 år 2 km klassisk 11:43 +01:10
1Karlsen,Even G 11 år 2 km klassisk 10:33 +00:00
15Karlsen,Guro J 13 år 3 km klassisk 15:52 +03:14
2Karlsen,Jostein G 11 år 2 km klassisk 10:37 +00:04
8Kjonerud,Kristian A M 18 år 10 km klassisk 30:19 +01:45
14Kjærnsli,Henrik M 18 år 10 km klassisk 31:52 +03:18
10Prestsæter,Sjur Menn senior 10 km klas 28:49 +01:40
13Ramsrud,Sondre M 18 år 10 km klassisk 31:37 +03:03
6Skjelsvik,Silje K 18 år 5 km klassisk 18:32 +01:48
4Skaarseth,Anders M 17 år 10 km klassisk 30:31 +02:07
7Skaarseth,Iver G 14 år 3 km klassisk 12:13 +00:44
20Skaarseth,Stine K 19/20 år 5 km klassi 19:18 +02:42
13Smestad,Simen Kjelstrup G 13 år 3 km klassisk 14:22 +01:58
7Strømsvåg,Karoline K 18 år 5 km klassisk 19:50 +03:06
9Stø,Øivind Wøien G 13 år 3 km klassisk 14:05 +01:41
1Taugbøl,Håvard Solås M 19/20 år 10 km klass 27:16 +00:00
1Udnæs,Eirin Christina Roland K 18 år 5 km klassisk 16:44 +00:00
DNSUdnæs,Elias Roland G 14 år 3 km klassisk 00:00
12Udnæs,Marhe Cecilie Roland K 19/20 år 5 km klassi 17:32 +00:56
DNSUdnæs,Oskar Roland G 14 år 3 km klassisk 00:00
DNSWangen,Sigurd G 13 år 3 km klassisk 00:00
14Øveråsen,Christian M 17 år 10 km klassisk 32:44 +04:20

27.12.11 14:17:43 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Hamar SK