Gåsburennet

.

27.12.11

Resultatliste Hamar SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DNSAlmlid,Espen Menn senior 10 km klas 00:00
31Andersen,Anton Mørkved G 12 år 2 km klassisk 11:41 +02:46
10Andersen,Nora Hui J 16 år 5 km klassisk 19:39 +02:49
13Arnesen,Ivar Jevne G 15 år 5 km klassisk 16:42 +01:33
7Bakken,Kristina Linesdatter J 16 år 5 km klassisk 19:06 +02:16
Bergersen,Emma Bangstad J 9 år 1 km klassisk 07:31
8Bergersen,Mathilde Bangstad J 14 år 3 km klassisk 13:55 +01:37
6Bjørgen,Andreas G 12 år 2 km klassisk 09:33 +00:38
10Bjørgen,Sigrid J 15 år 5 km klassisk 19:03 +01:59
NC Bjørlo,August Sletnes G 12 år 2 km klassisk 08:54
10Blystad,Oda Hovelstuen K 19/20 år 5 km klassi 17:05 +00:29
29Børresen,Espen Aleksander Finborud G 12 år 2 km klassisk 11:39 +02:44
32Ellingsen,Emil G 15 år 5 km klassisk 18:23 +03:14
1Græsli,Kristian M 17 år 10 km klassisk 28:24 +00:00
14Græsli,Sara J 15 år 5 km klassisk 19:42 +02:38
6Helgestad,Fredrik G 15 år 5 km klassisk 15:59 +00:50
Henriksen,Sigurd Meland G 9 år 1 km klassisk 06:59
33Henriksen,Sture Meland G 15 år 5 km klassisk 18:48 +03:39
Holmsen,Erle J 10 år 1 km klassisk 08:56
18Holmsen,Maren J 12 år 2 km klassisk 13:12 +03:33
DNSHovde,June Rangmel J 15 år 5 km klassisk 00:00
Hovde,Njål Rangmel G 10 år 1 km klassisk 06:59
6Hågensen,Jørgen G 16 år 5 km klassisk 15:48 +01:13
Kvarstad,Jørgen G 8 år 1 km klassisk 07:56
22Kvarstad,Kristoffer G 12 år 2 km klassisk 10:52 +01:57
20Lien,Gudbrand Menn senior 10 km klas 33:32 +06:23
7Lien,Mari Victoria Robøle J 12 år 2 km klassisk 10:37 +00:58
Lien,Sondre Robøle G 10 år 1 km klassisk 05:36
12Moen,Lars G 13 år 3 km klassisk 14:20 +01:56
7Narum,Dorte J 15 år 5 km klassisk 18:39 +01:35
9Narum,Eldbjørg K 17 år 5 km klassisk 18:32 +01:47
13Noren,Lotte J 12 år 2 km klassisk 11:46 +02:07
17Noren,Matias Sølvsberg G 16 år 5 km klassisk 16:26 +01:51
32Overskott,Jakob Børke G 12 år 2 km klassisk 11:51 +02:56
16Ryen,Emma J 12 år 2 km klassisk 12:48 +03:09
19Seim,Sivert G 14 år 3 km klassisk 13:32 +02:03
15Seim,Solvor J 11 år 2 km klassisk 13:40 +03:13
18Skjeseth Ruud,Sigurd G 16 år 5 km klassisk 16:32 +01:57
14Sollien,Even Ingolf G 12 år 2 km klassisk 10:21 +01:26
17Storebakken,Johan G 12 år 2 km klassisk 10:39 +01:44
40Strømsrud,Kristoffer Haavie G 12 år 2 km klassisk 14:52 +05:57
4Støeng,Sverre Bang G 15 år 5 km klassisk 15:44 +00:35
37Syversen,Simen G 12 år 2 km klassisk 13:06 +04:11
21Veie,Oda J 12 år 2 km klassisk 16:22 +06:43
Veie,Tilde J 10 år 1 km klassisk 10:14
11Vold,Henriette Schøyen J 14 år 3 km klassisk 14:22 +02:04
10Welhaven,Andreas G 13 år 3 km klassisk 14:11 +01:47
11Welhaven,Fredrik G 11 år 2 km klassisk 12:21 +01:48
6Welhaven,Marte J 16 år 5 km klassisk 18:28 +01:38
11Wiest,Heidi Therese J 13 år 3 km klassisk 15:15 +02:37
15Wilson,Angus Olav G 14 år 3 km klassisk 12:59 +01:30
2Wilson,Silje J 16 år 5 km klassisk 17:04 +00:14
DNSÅsen,Tommy Menn senior 10 km klas 00:00

27.12.11 14:17:43 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Hamar SK