Gåsburennet

.

27.12.11

Resultatliste Follebu SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
6Linn,Håvard G 11 år 2 km klassisk 11:28 +00:55
12Linn,Sigrid J 16 år 5 km klassisk 20:45 +03:55
11Nordlunde,Kristoffer M 18 år 10 km klassisk 30:55 +02:21
7Nordlunde,Mari J 14 år 3 km klassisk 13:21 +01:03
4Nordlunde,Marte J 16 år 5 km klassisk 18:01 +01:11
8Skyttermoen,Christian G 15 år 5 km klassisk 16:06 +00:57
5Skyttermoen,Nathalie K 18 år 5 km klassisk 18:22 +01:38
14Skyttermoen,Silje Therese J 13 år 3 km klassisk 15:49 +03:11
9Staum,Erik G 15 år 5 km klassisk 16:21 +01:12
36Staum,Simen G 15 år 5 km klassisk 19:45 +04:36
1Stenshagen,Mattis G 16 år 5 km klassisk 14:35 +00:00
16Tyrom,Kjetil M 17 år 10 km klassisk 33:05 +04:41

27.12.11 14:17:42 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Hamar SK