Resultatliste M 17 år 10 km klassisk | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Græsli,Kristian | Hamar SK | 28:24 + 00:00 |
2 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | 29:39 + 01:15 |
3 | Rivenes,Andreas | NTG-L/ Vaaler IF / Team Solør Ski | 30:09 + 01:45 |
4 | Skaarseth,Anders | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 30:31 + 02:07 |
5 | Bjerke,Oddgeir Haukaas | Lillehammer Skiklub | 31:17 + 02:53 |
6 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL - Ski / Team Kollen | 31:22 + 02:58 |
7 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | 31:37 + 03:13 |
8 | Resell,Anders Aamodt | Koll IL / Team Kollen | 31:42 + 03:18 |
9 | Jevanord,Kristian | Moelven IL | 31:44 + 03:20 |
10 | Baksjøberget,Ulrik Leinan | Vang Skiløperforening | 31:58 + 03:34 |
11 | Baksjøberget,Sander | Vang Skiløperforening | 32:01 + 03:37 |
12 | Hovland,Niklas | Biri IL | 32:25 + 04:01 |
13 | Jutkvam,Martin Thorland | Bækkelagets SK / Team Kollen | 32:26 + 04:02 |
14 | Øveråsen,Christian | Lillehammer Skiklub | 32:44 + 04:20 |
15 | Andersen,Vegard | Åslia Skilag | 32:59 + 04:35 |
16 | Tyrom,Kjetil | Follebu SK | 33:05 + 04:41 |
17 | Lundby,Ole Anders Ek | Drøbak-Frogn IL | 33:17 + 04:53 |
18 | Børsheim,Vegard | Lillehammer Skiklub | 33:34 + 05:10 |
19 | Nordrum,Bård | Ringebu/Fåvang SK | 33:36 + 05:12 |
20 | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | 33:41 + 05:17 |
21 | Nannestad,Tord Høisveen | MjøsSki | 34:10 + 05:46 |
22 | Nordsletten,Even Wiborg | Koll IL / Team Kollen | 34:54 + 06:30 |
23 | Nordlund,Einar | Furnes Skiløperforening | 35:04 + 06:40 |
24 | Sandnes,Henrik | MjøsSki | 36:24 + 08:00 |
25 | Ekrem,Ole Eirik Fuglehaug | Lillehammer Skiklub | 47:20 + 18:56 |
DNF | Flanagan,Jeremy | Australia | |
DNF | Emilsen,Henrik | MVS/ Nordbygda/Løten Ski | |
DNS | Netteland,Henrik | Nordbygda/Løten Ski |
27.12.11 14:17:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar SK