Resultatliste Menn senior 10 km klassisk | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pettersen,Øystein | Lillomarka SK | 27:09 + 00:00 |
2 | Andersen,Martin | Engerdal SP.kl. / Team Norgeshus | 27:12 + 00:03 |
3 | Skinstad,Petter Soleng | Vind IL / Team Norgeshus | 27:25 + 00:16 |
4 | Ramstad,Håkon | Gjøvik SK / Team Norgeshus | 27:36 + 00:27 |
5 | Thoner,Halvor Korbøl | Slåstad IL / Team Odal | 28:11 + 01:02 |
6 | Markset,Trygve | Koll IL | 28:13 + 01:04 |
7 | Bjerke,Espen Harald | Lillehammer Skiklub / Team Birken | 28:14 + 01:05 |
8 | Nyeng,Emil | Ringebu/Fåvang SK | 28:29 + 01:20 |
9 | Dimmen Sæle,Eirik | Lillehammer Skiklub | 28:35 + 01:26 |
10 | Prestsæter,Sjur | Lillehammer Skiklub | 28:49 + 01:40 |
11 | Sørlund,Kristian | Mesnali skilag | 29:09 + 02:00 |
12 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås IL - ski | 30:41 + 03:32 |
13 | Sandbakken,Øyvind | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 30:56 + 03:47 |
14 | Toftegaard,Lars Amund | Team Sjusjøen / Team Sjusjøen | 31:16 + 04:07 |
15 | Sveen,Helge | Strandbygda IL | 31:32 + 04:23 |
16 | Osvold,Marius | Strandbygda IL | 31:42 + 04:33 |
17 | Søberg,Lasse | Høybråten og Stovner IL | 32:01 + 04:52 |
18 | Nordaas,Svein | Strandbygda IL | 32:02 + 04:53 |
19 | Hellerud,Kristian Myhre | Lillehammer Skiklub | 32:26 + 05:17 |
20 | Lien,Gudbrand | Hamar SK | 33:32 + 06:23 |
DNS | Åsen,Tommy | Hamar SK | |
DNS | Almlid,Espen | Hamar SK | |
DNS | Trosten,Toralf | Vang Skiløperforening | |
DNS | Breda,Mats Håkon | Konnerud IL | |
DNS | Kleven,Erik Alexander | Ottestad IL | |
DNS | Klemoen,Anders Bjeglerud | Torpa Ski / Team Synnfjell |
27.12.11 14:17:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar SK