Gåsburennet

.

27.12.11

Resultatliste NTG-LReturn
Plass Navn Klasse                Tid
1 Udnæs,Eirin Christina Roland K 18 år 5 km klassisk 16:44 +00:00
1 Kant,Anna Emilie K 17 år 5 km klassisk 16:45 +00:00
2 Murud,Thea Krokan K 18 år 5 km klassisk 16:47 +00:03
3 Jansson,Lena K 18 år 5 km klassisk 16:48 +00:04
4 Svendby,Kine Hagelund K 19/20 år 5 km klassisk 16:56 +00:20
7 Solbakken,Maja K 19/20 år 5 km klassisk 16:58 +00:22
5 Kvamme,Lisa K 17 år 5 km klassisk 17:01 +00:16
18 Byfuglien,Marianne K 19/20 år 5 km klassisk 18:32 +01:56
11 Skarpenes,Pernille K 17 år 5 km klassisk 18:54 +02:09
20 Skaarseth,Stine K 19/20 år 5 km klassisk 19:18 +02:42
3 Rivenes,Andreas M 17 år 10 km klassisk 30:09 +01:45
4 Skaarseth,Anders M 17 år 10 km klassisk 30:31 +02:07
11 Nordlunde,Kristoffer M 18 år 10 km klassisk 30:55 +02:21
DNS Nordskar,Sylvia Thorson K 19/20 år 5 km klassisk 00:00 +00:00
DNS Barli,Sindre Fløtlien M 18 år 10 km klassisk 00:00 +00:00

27.12.11 14:17:44 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Hamar SK