<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamar Skisprint</title>
	<atom:link href="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint</link>
	<description>Bare enda et livedata.no mastersites-nettsted</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2012 21:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>God jul og godt nyttår!</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/23/god-jul-og-godt-nyttar/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/23/god-jul-og-godt-nyttar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 12:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Hamar Skiklubb gjennomførte lørdag 22. desember sitt største skirenn på mange år. Rennet ble avholdt med stor deltagelse, hele 350 stilte til start. Noen kuldegrader og lett snøvær skapte en perfekt førjulsramme rundt arrangementet. Løypetraseen gikk i Ankerskogen i Hamar og ute i løypa var det strålende forhold. Arrangøren hadde forberedt seg godt, og det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hamar Skiklubb gjennomførte lørdag 22. desember sitt største skirenn på mange år. Rennet ble avholdt med stor deltagelse, hele 350 stilte til start. Noen kuldegrader og lett snøvær skapte en perfekt førjulsramme rundt arrangementet. Løypetraseen gikk i Ankerskogen i Hamar og ute i løypa var det strålende forhold. Arrangøren hadde forberedt seg godt, og det var mange fornøyde deltagere.</div>
<div></div>
<div>Uheldigvis fikk vi problemer med tidtakingsdatabasen. Dette førte til en del utfordringer for både arrangør og noen løpere, og vi takker for forståelsen som ble vist underveis i arrangementet.</div>
<div></div>
<div>Heine</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/23/god-jul-og-godt-nyttar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/22/resultater-2/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/22/resultater-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Her finner du resultater fra dagens arrangement! Tidene i M/K 17 er ikke sammenlignbare med øvrige junior/senior klasser, men stemmer innbyrdes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://servlive.com/arr/2012/hasprint/sprintres/CLASS.HTM">Her finner du resultater fra dagens arrangement!</a></p>
<p>Tidene i M/K 17 er ikke sammenlignbare med øvrige junior/senior klasser, men stemmer innbyrdes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/22/resultater-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heat startliste</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/heat-startliste/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/heat-startliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Heat startliste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/heat.pdf">Heat startliste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/heat-startliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litt praktisk info</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/litt-praktisk-info/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/litt-praktisk-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Påmelding Ordinær påmeldingsfrist er utvidet til torsdag 20/12. Det blir ikke muligheter for etteranmelding. OBS! Vi må sette en grense ved 400 påmeldte, da lukker vi påmeldingen. (pr dags dato er det 360 påmeldte) Løypelengder Alle klasser fra 14 år (99) og yngre, gutter og jenter, går korteste runde på om lag 500 meter. Prolog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Påmelding</em></p>
<p>Ordinær påmeldingsfrist er utvidet til torsdag 20/12. Det blir ikke muligheter for etteranmelding. <strong>OBS! Vi må sette en grense ved 400 påmeldte, da lukker vi påmeldingen. (pr dags dato er det 360 påmeldte)</strong></p>
<p><em>Løypelengder</em></p>
<p>Alle klasser fra 14 år (99) og yngre, gutter og jenter, går korteste runde på om lag 500 meter. Prolog for løpere født 2002 og eldre. Gutter og jenter 15 og 16 år (97/98) går 1000 meteren. Alle klasser i junior og senior (96 og eldre) går lengste runde på om lag 1400 meter. Det A-finaler, B-finaler, C-finaler osv.</p>
<p><em>Parkering</em></p>
<p>Disponible avgiftsfrie parkeringsplasser finnes ved Ankerskogen videregående skole i Ringgata, ved Ajer ungdomsskole og Hamar katedralskole i Ringgata og ved krematoriet i Ankervegen. Det er også tillatt å parkere i alle boliggater på Ajer/Mælumsløkka og Bondesvea. Disse områdene ligger i gangavstand fra skiarenaen og anbeales. På Sagatun nær sentrum er det p-restriksjoner.  <a href="http://maps.google.com/">http://maps.google.com/</a>.</p>
<p>Etter samråd med Ankerskogen svømmehall henstilles det til ikke å bruke parkeringsplassene for svømmehallen, da det er mange badende i Anker&#8217;n på denne tiden. Parkeringsarealene ved svømmehallen er også begrenset av byggeaktivitet i området.</p>
<p>Vegforklaring</p>
<p>Fra E6: Kjør 222, alt 25 mot Hamar og Ringgata, følg Ringgata og skilting til Ankerskogen svømmehall. </p>
<p><em>Utdeling av lagsposer</em></p>
<p>Startnummer og startlister vil bli utdelt i sekretariatet på Greveløkka skole. Etter prologen vil nye heatlister bli presentert på oppslagstavle nær startområdet. Heatene vil også bli behørig annonsert via speakertjenesten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/litt-praktisk-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startliste</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/startliste/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/startliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Her er startlisten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/start.pdf">Her er startlisten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/21/startliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omtale på nettsteder</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/18/142/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/18/142/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[HA-sprinten er omtalt på følgende nettsteder (klikk for å følge lenker): Skiaktiv.no Langrenn.com Kondis.no ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HA-sprinten er omtalt på følgende nettsteder (klikk for å følge lenker):</p>
<ul>
<li><span style="color: #000000"><a href="http://www.skiaktiv.no/artikkel/3138/ha-sprinten-er-startskuddet.html"><span style="color: #000000">Skiaktiv.no</span></a></span></li>
<li><a href="http://www.langrenn.com/ringer-jula-inn-med-ha-sprinten.5143155-1743.html"><span style="color: #000000">Langrenn.com</span></a></li>
<li><a href="http://www.kondis.no/tour-de-hedmarken-sprintes-i-gang.5143156-127696.html"><span style="color: #000000">Kondis.no</span></a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/18/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løypestatus</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/14/loypestatus/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/14/loypestatus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Det er laget en fin såle med kunstsnø i Ankern, både 500-, 1000- og 1500-meteren. Det anbefales dog å benytte grusski i første omgang. Det er mulighet å gå skøyting og klassisk. Det er meldt natursnø fremover, og løypa vil bli utbedret en god del over helga. Skiløype]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="mceTemp">Det er laget en fin såle med kunstsnø i Ankern, både 500-, 1000- og 1500-meteren. Det anbefales dog å benytte grusski i første omgang. Det er mulighet å gå skøyting og klassisk. Det er meldt natursnø fremover, og løypa vil bli utbedret en god del over helga.
<dl>
<dt><a href="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/skiløype.jpg"><img class="size-medium wp-image-138" src="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/skiløype-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a></dt>
<dd>Skiløype</dd>
</dl>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/14/loypestatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snøspredning</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/11/snospredning/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/11/snospredning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Sprederen sprer snø i Ankern! Snøspredning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Sprederen sprer snø i Ankern!
<dl>
<dt><a href="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/Snøspredning.jpg"><img class="size-medium wp-image-130" src="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/Snøspredning-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a></dt>
<dd>Snøspredning</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/11/snospredning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Hedmarken</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/11/tour-de-hedmarken/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/11/tour-de-hedmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[HA-sprinten er renn nummer 1 i nyheten Tour de Hedmarken 2012 (TdH), som består av tre ulike og unike skirenn i en kompakt julecup/tour.  Gåsburennet 27. desember er renn 2 og Budor fristilfestival den 30. desember er renn 3. Tour de Hedmarken er et ambisiøst samarbeid mellom fire av naboklubbene (Hamar skiklubb, Vang skiløperforening, Ottestad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HA-sprinten er renn nummer 1 i nyheten <strong><a href="http://www.tourdehedmarken.no/">Tour de Hedmarken 2012 </a></strong><strong>(TdH), som </strong>består av tre ulike og unike skirenn i en kompakt julecup/tour.  Gåsburennet 27. desember er renn 2 og Budor fristilfestival den 30. desember er renn 3.</p>
<p><em>Tour de Hedmarken</em> er et ambisiøst samarbeid mellom fire av naboklubbene (Hamar skiklubb, Vang skiløperforening, Ottestad IL ski og Nordbygda/Løten ski).</p>
<p>Premiering av 1.-3. plass sammenlagt som worldcup/Tour de ski (klassevis G/J 13, 14, 15, 16, D/H junior og senior), samt flotte uttrekkspremier fra Swix og Madshus (ski, sko og staver). Klasser fra 8 år til senior. Full premiering for G/J 8-12 i hvert renn. HA-sprinten har i tillegg til ordinær premiering også egne uttrekkspremier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/11/tour-de-hedmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanonen har laget diger snøhaug</title>
		<link>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/05/kanonen-gar-for-full-maskin/</link>
		<comments>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/05/kanonen-gar-for-full-maskin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Takk til alle som har bidratt for å få i gang kanonen. Snøkanonen har laget masse snø, som fra i dag kjøres ut i løypa! Snart kan sprinttraseen testes! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takk til alle som har bidratt for å få i gang kanonen. Snøkanonen har laget masse snø, som fra i dag kjøres ut i løypa! Snart kan sprinttraseen testes! </p>
<div id="attachment_120" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/Snøkanon-i-produksjon.jpg"><img class="size-medium wp-image-120" src="http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/files/Snøkanon-i-produksjon-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Snøkanon i produksjon</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livedata.no/wpm/hamarskisprint/2012/12/05/kanonen-gar-for-full-maskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
